Sehubungan dengan telah diumumkannya hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun 2025, bersama ini menyampaikan hasil verifikasi dan validasi Pusat Pembiayaan dan Asesemen Perguruan Tinggi (PPAPT) dan Politeknik Negeri Manado tentang nama-nama Calon Penerima KIP Kuliah yang telah mendaftar KIP Kuliah pada jalur SNBP tahun 2025.
| NO | NAMA | NISN | PROGRAM STUDI |
|---|---|---|---|
| 1 | GRACE KRISTINA LOSUNG | 0073049632 | D3 ADMINISTRASI BISNIS |
| 2 | GISELLA LAVECCIA RONDONUWU | 0073937031 | D3 ADMINISTRASI BISNIS |
| 3 | KIZIA KEREN KALALO | 0062707342 | D3 ADMINISTRASI BISNIS |
| 4 | VANESSA TOGANTI | 0083427596 | D3 AKUNTANSI |
| 5 | JOICE PATLAISYA MONINGKA | 0077027498 | D3 AKUNTANSI |
| 6 | NI KADEK FITRI PARMADEWI | 0075820309 | D3 AKUNTANSI |
| 7 | NATHASYA GRACIA MONARE | 0072236794 | D3 MANAJEMEN PEMASARAN |
| 8 | CHRYSTANIA KHANZA AGNESIA SONDAKH | 0088723016 | D3 PARIWISATA |
| 9 | TIRSA VIRJINIA PATTIRANE | 0071322872 | D3 TEKNIK KOMPUTER |
| 10 | APRILLIA FLORENSIA LINTANG | 0079762564 | D3 TEKNIK KOMPUTER |
| 11 | MOHAMAD FAHRUL DAENG SOLO | 0079677153 | D3 TEKNIK LISTRIK |
| 12 | INRI TEWUH | 0077297135 | D3 TEKNIK SIPIL |
| 13 | MARIA CITRA MOMONGAN | 0082165454 | D3 TEKNIK SIPIL |
| 14 | MARSELA NURAINI TINDATU | 3070442958 | D3 USAHA PERJALANAN WISATA |
| 15 | CLAUDYA PRISSILYA RAINTUNG | 0088651461 | D4 AKUNTANSI KEUANGAN |
| 16 | MARSYA BILLA PAPUTUNGAN | 0074480208 | D4 AKUNTANSI KEUANGAN |
| 17 | JULIANI MAGDALENA LANGKAY | 0074288317 | D4 AKUNTANSI KEUANGAN |
| 18 | SONIA MIKA WATANIA | 0077810412 | D4 AKUNTANSI KEUANGAN |
| 19 | FIKA CINTA NANDA RUMIMPUNU | 0071229103 | D4 AKUNTANSI KEUANGAN |
| 20 | CHRISTALLINI RAHEL MARSELNDIPHEL RUMAGIT | 0084573199 | D4 AKUNTANSI KEUANGAN |
| 21 | VELICIA JOICELYN MAHENGKENG | 0075061790 | D4 AKUNTANSI KEUANGAN |
| 22 | CHEARY CHANEL ABIGAIL TAMAWIWI | 0075771602 | D4 AKUNTANSI KEUANGAN |
| 23 | KLAUDIA MODALI | 0072333545 | D4 AKUNTANSI KEUANGAN |
| 24 | DINDA NOVELIA SALLO | 0073238772 | D4 AKUNTANSI KEUANGAN |
| 25 | AVRIL ELEONORA JULEIKE GOHA | 0074779626 | D4 AKUNTANSI KEUANGAN |
| 26 | YOAN KESYA LOMBOAN | 0079177203 | D4 AKUNTANSI KEUANGAN |
| 27 | CHRISYE SAMUEL OLII | 0061903238 | D4 AKUNTANSI KEUANGAN |
| 28 | VIENNA PEARLY MONINGKA | 0075226542 | D4 AKUNTANSI KEUANGAN |
| 29 | SITU WARNIS DAELI | 0068679646 | D4 AKUNTANSI PERPAJAKAN |
| 30 | HEIDY SIFRA MANGANGKA | 0077545475 | D4 AKUNTANSI PERPAJAKAN |
| 31 | LINDA MOKOBIMBING | 0073453782 | D4 AKUNTANSI PERPAJAKAN |
| 32 | ANGEL AYU GONI | 0079710065 | D4 AKUNTANSI PERPAJAKAN |
| 33 | FINELA DELINA TARUMINGI | 0076839595 | D4 AKUNTANSI PERPAJAKAN |
| 34 | CENDI SWEETNI NEMAN | 0071872156 | D4 AKUNTANSI PERPAJAKAN |
| 35 | NATALICAHYA LOSAMA | 0075226712 | D4 AKUNTANSI PERPAJAKAN |
| 36 | NESYA APRISTIA PICUNA | 0063576852 | D4 AKUNTANSI PERPAJAKAN |
| 37 | RAFER IMANUEL LAMBANAUNG | 0071136096 | D4 KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 38 | TIARA ANASTASYA NAYSILA SAHELANGI | 0078829877 | D4 KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 39 | DAMARIS | 0068913641 | D4 KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG |
| 40 | LOWRAY FREGIA LOLOWANG | 0071035144 | D4 MANAJEMEN BISNIS |
| 41 | CHRISTYO VANRY LEGI | 0061894593 | D4 MANAJEMEN BISNIS |
| 42 | BRIGITA KURNIA MAMARIMBING | 0072071743 | D4 MANAJEMEN BISNIS |
| 43 | CARLINA WIHELMINA TUNDOON | 3078965970 | D4 MANAJEMEN BISNIS |
| 44 | KEZIA PRISKILA KALALO | 0062236276 | D4 MANAJEMEN BISNIS |
| 45 | CANTIKA INTANIA PINARIA | 0072669319 | D4 MANAJEMEN BISNIS |
| 46 | BENAYA CINTA ROSITA LALIMBAT | 0076408789 | D4 MANAJEMEN BISNIS |
| 47 | INJILIA NATALLIA MAUKAR | 0071110334 | D4 MANAJEMEN BISNIS |
| 48 | CORNELIA NATAL RUT ALOW | 0079028701 | D4 MANAJEMEN BISNIS |
| 49 | JUFIRLY KONDOJ | 0073285213 | D4 MANAJEMEN BISNIS |
| 50 | ESTEVINA LOMBOGIA | 0072905517 | D4 MANAJEMEN BISNIS |
| 51 | JAC T. BUAMBITUN | 0071236918 | D4 PERHOTELAN |
| 52 | JIFERAGISTIA SAPAKUA | 0082074230 | D4 PERHOTELAN |
| 53 | GABRIELLA GAD KUMENDONG | 3069426767 | D4 PERHOTELAN |
| 54 | HAICHEL RASYA MITSAEL DOODOH | 0072344925 | D4 PERHOTELAN |
| 55 | JENIFER APRILIA LEGI | 0071498335 | D4 PERHOTELAN |
| 56 | STENLY STEFANO DAUDA | 0058532861 | D4 PERHOTELAN |
| 57 | PREYCILIA STEYLI SELMA MOHA | 0074345339 | D4 PERHOTELAN |
| 58 | ADILA RASCHA FARHAN | 0071351389 | D4 PERHOTELAN |
| 59 | ISTI MOKODONGAN | 0076851650 | D4 PERHOTELAN |
| 60 | YOAN VIRGINIA KAESANG | 0077830503 | D4 TEKNIK INFORMATIKA |
| 61 | MEYVI TOMBENG | 0074972867 | D4 TEKNIK INFORMATIKA |
| 62 | VINDRI LAUDYA RUNTUWENE | 0077405117 | D4 TEKNIK INFORMATIKA |
| 63 | ANDREAS FAREL MASO | 0077843648 | D4 TEKNIK INFORMATIKA |
| 64 | REGINA DEA NATASHIA KOUNTUR | 0079937246 | D4 TEKNIK INFORMATIKA |
| 65 | JOSHUA EBENAZHER HUTABARAT | 0071716203 | D4 TEKNIK INFORMATIKA |
| 66 | FARDA ALEYDA DINGKU | 0071343391 | D4 TEKNIK JALAN JEMBATAN |
| 67 | APRILIA PUTRI NAYLA UMAR | 0072231108 | D4 TEKNIK JALAN JEMBATAN |
| 68 | REVALINA IMANUELA TUMIWAN | 0071904502 | D4 TEKNIK JALAN JEMBATAN |
| 69 | PINK ARMELIA PONGAYOUW | 0079300739 | D4 TEKNIK JALAN JEMBATAN |
| 70 | ABDIE RASYAH SALINSEHE | 0076388582 | D4 TEKNIK JALAN JEMBATAN |
| 71 | ECHLESYA JEYDI PASUHUK | 0077602218 | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 72 | CHANDRA WIJAYA SETIAWAN | 0073496232 | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 73 | THERESIA OKTAVIANA MAMAREHE | 0076189585 | D4 TEKNIK LISTRIK |
| 74 | RANDY YOSUA OROH | 0079432028 | D4 TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN |
| 75 | IMELDA AGUSTINE MONTOLALU | 0076960331 | D4 MANAJEMEN PARIWISATA GLOBAL |
| 76 | HISKIA MARODE | 0084363639 | D4 MANAJEMEN PARIWISATA GLOBAL |
| 77 | CHRISTINA FEBRIANTI RUMAGIT | 0079415648 | D4 MANAJEMEN PARIWISATA GLOBAL |
| 78 | ROGER GILBERT MANEKES | 0075706432 | D4 MANAJEMEN PARIWISATA GLOBAL |
Selanjutnya nama-nama tersebut wajib melakukan Registrasi Kembali di link: https://sim.polimdo.ac.id/spmb paling lambat 30 April 2025. Bagi yang sebelumnya sudah melakukan Registrasi Kembali tidak perlu lagi melakukan Registrasi.